RESIDENCIAS
Lotes | Area (m²) | Solevita | Sabbia | Vento |
Vend |
1 | 1159.93 | $468,025.18 | $378,560.14 | $317,399.74 | |
2 | 1000 | $456,830.08 | $367,365.04 | $306,204.64 | |
3 | 1000 | $456,830.08 | $367,365.04 | $306,204.64 | |
4 | 1000 | $456,830.08 | $367,365.04 | $306,204.64 | |
5 | 1000 | | | | x |
6 | 1000 | | | | x |
7 | 1000 | | | | x |
8 | 1000 | | | | x |
9 | 1500 | | | | x |
10 | 1727.65 | | | | x |
11 | 1113.13 | | | | x |
12 | 1088.68 | $463,037.68 | $373,572.64 | $312,412.24 | |
13 | 1096.9 | $463,613.08 | $374,148.04 | $312,987.64 | |
14 | 1105.94 | $464,245.88 | $374,780.84 | $313,620.44 | |
15 | 1297.47 | | | | x |
16 | 888.14 | n/a | n/a | $298,374.44 | |
17 | 1098.27 | $463,708.98 | $374,243.94 | $313,083.54 | |
18 | 1001.84 | $456,958.88 | $367,493.84 | $306,333.44 | |
19 | 1000 | $456,830.08 | $367,365.04 | $306,204.64 | |
20 | 1000 | $456,830.08 | $367,365.04 | $306,204.64 |
|
21 | 1000 | | | |
x |
22 | 1426.82 | $486,707.48 | $397,242.44 | $336,082.04 |
|
23 | 1014.97 | | | |
x |
24 | 682.98 | | | | x |
25 | 668.23 | | | | x |
26 | 653.47 | | | | x |
27 | 806.5 | | | | x |
28 | 1178.09 | | | | x |
29 | 1127.2 | | | | x |
30 | 958.88 | | | | x |
31 | 952.32 | | | | x |
PRECIO DE VENTA DE FAMILY TOWN HOMES
Aparts. |
Nivel | Area (m²) |
Precio | |
PB1 |
PLANTA BAJA |
177 m² + 55 m² de área verde (patio) | $328,822.00 | |
PB2 |
PLANTA BAJA |
183 m² + 50 m² de área verde (patio) | $339,488.00 | |
PB3 |
PLANTA BAJA |
177 m² + 55 m² de área verde (patio) | $328,822.00 | |
PA1 | PLANTA ALTA (SEGUNDO PISO) |
177 m² | $324,972.00 | |
PA2 | PLANTA ALTA (SEGUNDO PISO) |
183 m² | $335,988.00 | |
PA3 | PLANTA ALTA (SEGUNDO PISO) |
177 m² | $324,972.00 | |
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.